La publicidad digital es un mundo complejo y lleno de términos específicos. Si estás empezando a utilizar Google AdManager para gestionar la publicidad en tu sitio web, es fundamental comprender el significado de estos términos para poder tomar decisiones informadas y optimizar tus ingresos.
En este artículo, te presentamos un glosario básico de AdManager que te ayudará a familiarizarte con los conceptos clave.
¿Qué es AdManager?
AdManager es una plataforma de gestión de publicidad de Google que permite a los editores controlar y optimizar la publicidad en sus sitios web y aplicaciones. Con AdManager, puedes definir dónde y cómo se muestran los anuncios, establecer precios y realizar un seguimiento del rendimiento de tus campañas.
Glosario de Términos Básicos de AdManager
Término | Definición | Ejemplo |
---|---|---|
Ad unit | El espacio específico en una página web donde se mostrará un anuncio. | Un banner de 300×250 píxeles en la parte superior de una página web. |
Line item | Una orden de compra para un tipo específico de inventario. | Una línea de pedido para mostrar anuncios de video a una audiencia femenina de 18 a 34 años. |
Order | Una colección de líneas de pedido relacionadas. | Una orden para una campaña publicitaria completa, que puede incluir múltiples líneas de pedido. |
Proposal | Un documento que detalla los términos de una campaña publicitaria. | Una propuesta enviada a un anunciante que incluye detalles sobre el inventario disponible, los precios y las condiciones. |
Inventory | El espacio publicitario disponible en un sitio web. | Todos los ad units disponibles para la venta en tu sitio web. |
Impressions | El número de veces que se muestra un anuncio. | Si un anuncio se muestra 100 veces en una página, se han generado 100 impresiones. |
Clicks | El número de veces que se hace clic en un anuncio. | El número de usuarios que hacen clic en un anuncio y son dirigidos a la página de destino. |
CTR (Click-through rate) | Tasa de clics. La proporción de impresiones que resultan en clics. | Si un anuncio recibe 100 impresiones y 5 clics, el CTR es del 5%. |
CPM (Cost per Mille) | Coste por mil impresiones. El precio que se paga por cada mil impresiones de un anuncio. | Si el CPM de un anuncio es de $5, se pagarán $5 por cada 1000 impresiones. |
eCPM (Effective Cost per Mille) | Coste efectivo por mil impresiones. El ingreso promedio generado por cada mil impresiones. | El eCPM se calcula dividiendo los ingresos totales por el número total de impresiones y multiplicando por 1000. |
Fill rate | Tasa de relleno. La proporción de solicitudes de anuncios que se llenan con un anuncio real. | Si el 90% de las solicitudes de anuncios en tu sitio web se llenan con un anuncio, tu fill rate es del 90%. |
Ad exchange | Bolsa de anuncios. Un mercado donde los compradores y vendedores de inventario publicitario pueden realizar transacciones en tiempo real. | Google AdX es una de las bolsas de anuncios más grandes del mundo. |
AdSense | Una plataforma de publicidad de Google que permite a los editores monetizar su contenido. | AdSense es una forma sencilla de comenzar a mostrar anuncios en tu sitio web. |
¿Por qué es importante conocer estos términos?
Comprender estos términos te permitirá:
- Navegar por AdManager con mayor facilidad: Podrás encontrar las funciones que necesitas y configurar tus campañas de forma más eficiente.
- Tomar decisiones informadas: Podrás analizar los datos de rendimiento de tus campañas y realizar ajustes para mejorar los resultados.
- Comunicarte de manera efectiva con otros profesionales del marketing: Podrás entender las conversaciones sobre publicidad digital y colaborar con otros equipos de manera más productiva.
Recuerda que este es solo un punto de partida. AdManager ofrece muchas más funcionalidades y términos específicos. A medida que te adentres en la plataforma, te encontrarás con conceptos más avanzados. Sin embargo, tener una sólida base en estos términos básicos te ayudará a construir sobre ella.
¡Esperamos que este artículo te haya sido útil!